労災保険の手引
by Tobuki
労災・通災による傷病が、治癒(症状が安定し、医療効果が期待できなくなった状態)したが、後遺症が残った場合に支給されるのが、障害(補償)給付です。
障害の程度に応じて、次の支給があります。
給付基礎日額は平均賃金相当額(給与相当額)、算定基礎日額は賞与相当額です。
| 障害等級 | 障害(補償)年金 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |
| 第1級 | 給付基礎日額313日分 | 342万円 | 算定基礎日額313日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額277日分 | 320万円 | 算定基礎日額277日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額245日分 | 300万円 | 算定基礎日額245日分 |
| 第4級 | 給付基礎日額213日分 | 264万円 | 算定基礎日額213日分 |
| 第5級 | 給付基礎日額184日分 | 225万円 | 算定基礎日額184日分 |
| 第6級 | 給付基礎日額156日分 | 192万円 | 算定基礎日額156日分 |
| 第7級 | 給付基礎日額131日分 | 159万円 | 算定基礎日額131日分 |
障害(補償)年金は、要件に該当することとなった月の翌月分から、2、4、6、8、10、12月にその前2か月分が支払われます。
| 障害等級 | 障害(補償)一時金 | 障害特別支給金 | 障害特別一時金 |
| 第8級 | 給付基礎日額503日分 | 65万円 | 算定基礎日額503日分 |
| 第9級 | 給付基礎日額391日分 | 50万円 | 算定基礎日額391日分 |
| 第10級 | 給付基礎日額302日分 | 39万円 | 算定基礎日額302日分 |
| 第11級 | 給付基礎日額223日分 | 29万円 | 算定基礎日額223日分 |
| 第12級 | 給付基礎日額156日分 | 20万円 | 算定基礎日額156日分 |
| 第13級 | 給付基礎日額101日分 | 14万円 | 算定基礎日額101日分 |
| 第14級 | 給付基礎日額 56日分 | 8万円 | 算定基礎日額 56日分 |
| 障害等級 | 障害の状態 | |
| 第1級 | (1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に介護を要するもの |
| (2) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し常に介護を要するもの | |
| (3) | 両眼が失明しているもの | |
| (4) | そしゃく及び言語の機能を廃しているもの | |
| (5) | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
| (6) | 両上肢の用を全廃しているもの | |
| (7) | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
| (8) | 両下肢の用を全廃しているもの | |
| (9) | 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | |
| 第2級 | (1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し随時介護を要するもの |
| (2) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し随時介護を要するもの | |
| (3) | 両眼の視力が0.02以下になっているもの | |
| (4) | 両上肢を腕関節以上で失ったもの | |
| (5) | 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
| (6) | 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | |
| 第3級 | (1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に労務に服することができないもの |
| (2) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し常に労務に服することができないもの | |
| (3) | 一眼が失明し他眼の視力が0.06以下になっているもの | |
| (4) | そしゃく又は言語の機能を廃しているもの | |
| (5) | 両手の手指の全部を失ったもの | |
| (6) | 第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | |
| 第4級 | (1) | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
| (2) | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
| (3) | 両耳の聴力を全く失ったもの | |
| (4) | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
| (5) | 1下肢をひぎ関節以上で失ったもの | |
| (6) | 両手の手指の全部の用を廃したもの | |
| (7) | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
| 第5級 | (1) | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
| (1-2) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
| (1-3) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
| (2) | 1上肢を腕関節以上で失ったもの | |
| (3) | 1下肢を足関節以上で失ったもの | |
| (4) | 1上肢の用を全廃したもの | |
| (5) | 1下肢の用を全廃したもの | |
| (6) | 両足の足指の全部を失ったもの | |
| 第6級 | (1) | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
| (2) | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
| (3) | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
| (3-2) | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
| (4) | せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの | |
| (5) | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
| (6) | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
| (7) | 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの | |
| 第7級 | (1) | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
| (2) | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
| (2-2) | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の諸声を解することができない程度になったもの | |
| (3) | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
| (4) | 削除 | |
| (5) | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
| (6) | 1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの | |
| (7) | 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの | |
| (8) | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
| (9) | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
| (10) | 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
| (11) | 両足の足指の全部の用を廃したもの | |
| (12) | 女性の外ばうに著しい醜状を残すもの | |
| (13) | 両側のこう丸を失ったもの | |
| 第8級 | (1) | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
| (2) | せき柱に運動障害を残すもの | |
| (3) | 1手の母指を含み2の手指を失ったもの | |
| (4) | 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの | |
| (5) | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | |
| (6) | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
| (7) | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
| (8) | 1上肢に仮関節を残すもの | |
| (9) | 1下肢に仮関節を残すもの | |
| (10) | 1足の足指の全部を失ったもの | |
| (11) | ひ臓又は1側のじん臓を失ったもの | |
| 第9級 | (1) | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
| (2) | 1眼の視力が0.06以下になったもの | |
| (3) | 両眼に半音症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | |
| (4) | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
| (5) | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
| (6) | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | |
| (6-2) | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
| (6-3) | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
| (7) | 1耳の聴力を全く失ったもの | |
| (7-2) | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服するこができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
| (7-3) | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
| (8) | 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったもの又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの | |
| (9) | 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの | |
| (10) | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | |
| (11) | 1足の足指の全部の用を廃したもの | |
| (12) | 生殖器に著しい障害を残すもの | |
| 第10級 | (1) | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
| (2) | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | |
| (3) | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
| (3-2) | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
| (4) | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
| (5) | 1手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの | |
| (6) | 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの | |
| (7) | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
| (8) | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | |
| (9) | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
| (10) | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
| 第11級 | (1) | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| (2) | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
| (3) | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
| (3-2) | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
| (3-3) | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
| (4) | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
| (5) | せき柱に奇形を残すもの | |
| (6) | 1手の中指又は薬指を失ったもの | |
| (7) | 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手指の用を廃したもの | |
| (8) | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |
| (9) | 胸腹部臓器に障害を残すもの | |
| 第12級 | (1) | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| (2) | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
| (3) | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
| (4) | 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの | |
| (5) | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの | |
| (6) | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
| (7) | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
| (8) | 長管骨に奇形を残すもの | |
| (9) | 1手の中指又は薬指の用を廃したもの | |
| (10) | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を合み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | |
| (11) | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | |
| (12) | 局部にがん固な神経症状を残すもの | |
| (13) | 男性の外ぼうに著しい醜状を残すもの | |
| (14) | 女性の外ぼうに醜状を残すもの | |
| 第13級 | (1) | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
| (2) | 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | |
| (3) | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | |
| (3-2) | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
| (4) | 1手の小指を失ったもの | |
| (5) | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの | |
| (6) | 1手の示指の指骨の一部を失ったもの | |
| (7) | 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの | |
| (8) | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | |
| (9) | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | |
| (10) | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | |
| 第14級 | (1) | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
| (2) | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
| (2-2) | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
| (3) | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
| (4) | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
| (5) | 1手の小指の用を廃したもの | |
| (6) | 1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | |
| (7) | 1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの | |
| (8) | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | |
| (9) | 局部に神経症状を残すもの | |
| (10) | 男性の外ぼうに醜状を残すもの | |
備考
| 災害 | 提出書類 | |
| 労災 | 様式第10号 | 障害補償給付支給請求書 |
| 通災 | 様式第16号の7 | 障害給付支給請求書 |
医師または歯科医師の診断書や必要に応じてレントゲン写真等の資料を添付しなければなりません。
また、同一事由で、障害基礎年金・障害厚生年金を受給している場合は、その年金支給額の証明書類が必要です。
障害(補償)給付の時効は、傷病が治った日の翌日から起算して5年です。
障害(補償)年金を受給できる場合には、前払一時金を1回に限り受けることができます。その額は、障害等級に応じて次表の額のうち、希望するものです。
| 障害等級 | 前払一時金の額 |
| 第1級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1,000、1,200、1,340日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1,000、1,190日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1,000、1,050日分 |
| 第4級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、920日分 |
| 第5級 | 給付基礎日額の200、400、600、790日分 |
| 第6級 | 給付基礎日額の200、400、600、670日分 |
| 第7級 | 給付基礎日額の200、400、560日分 |
前払一時金が支給されると障害(補償)年金は、各月分の額(1年経過以後は利息分を差し引く)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間、支給停止されます。
障害(補償)年金前払一時金請求書(年金申請様式第10号)を提出します。年金の支給決定の通知のあった日の翌日から1年以内であれば、障害(補償)年金を既に受給した後でも請求可能です。
障害(補償)年金の受給権者が死亡したとき、既に支給された年金と前払一時金の合計額が次表の最高限度額に満たない場合には、遺族に対し、差額一時金が支給されます。差額一時金の額は、次表の最高限度額から、支給された年金と前払一時金の合計額を差し引いた額です。
なお、障害特別年金についても、差額一時金の制度があり、同様に遺族に支給されます。
| 障害等級 | 障害(補償)年金差額一時金 | 障害特別年金差額一時金 |
| 第1級 | 給付基礎日額の1,340日分 | 算定基礎日額の1,340日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の1,190日分 | 算定基礎日額の1,190日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の1,050日分 | 算定基礎日額の1,050日分 |
| 第4級 | 給付基礎日額の920日分 | 算定基礎日額の920日分 |
| 第5級 | 給付基礎日額の790日分 | 算定基礎日額の790日分 |
| 第6級 | 給付基礎日額の670日分 | 算定基礎日額の670日分 |
| 第7級 | 給付基礎日額の560日分 | 算定基礎日額の560日分 |
差額一時金の支給を受けることができる遺族は、次のとおりです。なお、支給を受けるべき順位は、次に掲げる順序です。
配偶者については、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含みます。
障害(補償)年金差額一時金請求書(年金申請様式第第37号の2)を提出します。
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる書類(戸籍謄本・抄本等)、請求人が死亡した労働者の収入によって生計を維持していた者である場合にはその事実を証明することのできる書類を添付します。
障害等級の決定について、複数の障害がある場合は、原則的として、重い方の障害に該当する等級となります。ただし、次の場合には、異なる取扱がなされます。
なお、一時金支給の場合(第8級以下の障害)については、一定の調整が行われる場合があります。
障害(補償)年金の支給中に障害の程度に変更があったときは新たに該当することとなった障害等級により、給付が行われます。
| 従来の障害等級 | 新たな障害等級 | 変更後の給付 |
| 第1級から第7級 | 第1級から第7級 | 新たな障害等級に応じた年金が支給 |
| 第1級から第7級 | 第8級から第14級 | 新たな障害等級に応じた一時金が支給 年金は打ち切り |
| 第8級から第14級 | 第1級から第14級 | 変更取扱は行われない |
傷病が再発して再び治癒したときには、次のように取り扱われます。
| 従来の障害等級 | 新たな障害等級 | 変更後の給付 |
| 第1級から第7級 | 第1級から第7級 | 新たな障害等級に応じた年金が支給 |
| 第1級から第7級 | 第8級から第14級 | 新たな障害等級に応じた一時金が支給 年金は打ち切り |
| 第8級から第14級 | 第1級から第7級 | 新たな障害等級に応じた年金から、従来の障害等級による一時金の額の25分の1を差し引いた額が、年金として支給 |
| 第8級から第14級 | 第8級から第14級 | 従前より重い障害に該当する場合に限り、新たな障害等級に応じた一時金から、従来の障害等級による一時金を差し引いた額を一時金として支給 |
新たな障害により同一部位に障害の程度を加重した場合には、原則として差額給付となります。
| 従来の障害等級 | 新たな障害等級 | 変更後の給付 |
| 第1級から第7級 | 第1級から第7級 | 新たな障害等級に応じた年金から、従来の障害等級による年金を差し引いた額を年金として支給 |
| 第8級から第14級 | 第1級から第7級 | 新たな障害等級に応じた年金から、従来の障害等級による一時金の額の25分の1を差し引いた額が、年金として支給 |
| 第8級から第14級 | 第8級から第14級 | 新たな障害等級に応じた一時金から、従来の障害等級による一時金を差し引いた額を一時金として支給 |
(2005.9.22)
Copyright©2006-2008 Tobuki All rights reserved.