労働組合の作り方
by Tobuki
全国の組織率及び組合員数は単一労働組合のものです。また、東京都は単位労働組合によります。全国の雇用者数は、総務省統計局「労働力調査」各年6月分によります。東京都の推定組織率は、次の方法で算出しました。
2001年事業所統計調査による雇用者数(東京都)=7,604,724人・・・A
伸び率=(2005年6月の雇用者数(全国))÷(2001年6月の雇用者数(全国))=54,160,000÷54,130,000・・・B
2005年推定雇用者数(東京都)=A×B=7,608,939人
*推定組織率=(2005年労働組合員数)÷(2005年推定雇用者数)×100
1996年と2001年は事業所統計調査の調査年で、雇用者数(全国・東京都)は確定数字。
東京都 | 全国 | |||||
組織率 | 組合員数 | 雇用者数 | 組織率 | 組合員数 | 雇用者数 | |
(%) | (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | |
1992 | 30 | 2,330,160 | 7,764,822 | 24.4 | 12,540,691 | 51.390,000 |
1993 | 30.1 | 2,378,632 | 7,906,852 | 24.2 | 12,663,484 | 52,330,000 |
1994 | 29.7 | 2,372,005 | 7,976,356 | 24.1 | 12,698,847 | 52,790,000 |
1995 | 29.4 | 2,362,363 | 8,021,685 | 23.8 | 12,613,582 | 53,090,000 |
1996 | 29.2 | 2,297,588 | 7,861,503 | 23.2 | 12,451,149 | 53,670,000 |
1997 | 28.5 | 2,267,706 | 7,961,108 | 22.6 | 12,284,721 | 54,350,000 |
1998 | 28.4 | 2,242,136 | 7,896,658 | 22.4 | 12,092,879 | 53,910,000 |
1999 | 28.2 | 2,197,402 | 7,794,123 | 22.2 | 11,824,593 | 53,210,000 |
2000 | 27.2 | 2,144,259 | 7,879,080 | 21.5 | 11,538,557 | 53,790,000 |
2001 | 27.8 | 2,113,435 | 7,604,724 | 20.7 | 11,212,108 | 54,130,000 |
2002 | 27.4 | 2,057,511 | 7,513,405 | 20.2 | 10,800,608 | 53,480,000 |
2003 | 26.8 | 2,023,189 | 7,548,528 | 19.6 | 10,531,329 | 53,730,000 |
2004 | 26.5 | 2,000,124 | 7,545,718 | 19.2 | 10,309,413 | 53,710,000 |
2005 | 26.2 | 1,991,763 | 7,608,939 | 18.7 | 10,138,150 | 54,160,000 |
(2008.4.12)
Copyright©2006-2008 Tobuki All rights reserved.