労務管理トピックス
by Tobuki
平成14年10月から健康保険の高額療養費の基準額が、10%強引き上げられることになります。
高額療養費制度の改正前 | ||
対象者 | 基準額 | 4回目から |
標準報酬月額 56万円以上の者 | 121,800円+医療費の1% | 70,800円 |
標準報酬月額 53万円以下の者 | 63,600円+医療費の1% | 37,200円 |
低所得者 (住民税非課税者) | 35,400円 | 24,600円 |
↓
高額療養費制度の改正後 | ||
対象者 | 基準額 | 4回目から |
標準報酬月額 56万円以上の者 | 139,800円+医療費の1% | 77,700円 |
標準報酬月額 53万円以下の者 | 72,300円+医療費の1% | 40,200円 |
低所得者 (住民税非課税者) | 35,400円 | 24,600円 |
低所得者の基準額については、現行のまま据え置かれます。
平成14年10月から、老人保健法の対象である70歳以上の高齢者の高額医療費制度についても、診療所などの定額負担制を廃止することに伴い、外来についての適用が加わり、所得により細かく区分される等見直されることになりました。
高額医療費制度の改正前 | ||
対象者 | 基準額(入院) | |
一般 | 37,200円 | |
住民税非課税者 | 24,600円 | |
老福年金受給者 | 15,000円 |
↓
高額医療費制度の改正後 | ||
対象者 | 基準額 (外来・個人ごと) | 基準額 (世帯ごと) |
一定以上の所得者 | 40,200円 | 72,300円 +医療費の1% |
一般 | 12,000円 | 40,200円 |
住民税非課税者 | 8,000円 | 24,600円 |
一定未満の所得者 | 8,000円 | 15,000円 |
Copyright©2006-2008 Tobuki All rights reserved.
<