労務管理トピックス
by Tobuki
大阪府の最低賃金が以下のように改正されます。
| 件名 | 時間額 | 発効日 |
| 大阪府最低賃金 | 703円 | H14.9.30 |
| 塗料製造業 | 826円 | H14.10.31 |
| 電気 機械器具 製造関連産業 | 773円 | H14.10.31 |
| 機械・金属製品製造関連産業 | 797円 | H14.10.31 |
| 自動車・同附属品製造業 | 788円 | H14.11.30 |
| 自動車小売業 | 784円 | H14.11.30 |
| 鉄鋼業 | 804円 | H14.11.30 |
| 非鉄金属関連産業 | 773円 | H14.11.30 |
| 各種商品小売業 | 748円 | H14.11.30 |
今回の改正から「日額」が廃止され、「時間額」のみとなりました。
Copyright©2006-2008 Tobuki All rights reserved.
<