労務管理トピックス
by Tobuki
平成16年10月1日から厚生年金保険料率が改定されました。
| H16.9まで | H16.10から | ||
| 給与 | 健康保険 | 82/1000 | 82/1000 |
| 厚生年金 | 135.8/1000 | 139.34/1000 | |
| 介護保険 | 11.1/1000 | 11.1/1000 | |
| 賞与 | 健康保険 | 82/1000 | 82/1000 |
| 厚生年金 | 135.8/1000 | 139.34/1000 | |
| 介護保険 | 11.1/1000 | 11.1/1000 | |
Copyright©2006-2008 Tobuki All rights reserved.
<