労務管理トピックス
by Tobuki
全ての都道府県において、地域別最低賃金額が4年ぶりに改定されます。愛知・滋賀・香川では、5円(時間額)引き上げられたのを始め、各都道府県で1円から5円の引上げとなりました。
都道府県 | 最低賃金時間額 | 引上額 | 発効 |
北海道 | 641(638) | 3 | H17.10.1 |
青森 | 608(606) | 2 | H17.10.1 |
岩手 | 608(606) | 2 | H17.10.1 |
宮城 | 623(619) | 4 | H17.10.1 |
秋田 | 608(606) | 2 | H17.9.30 |
山形 | 610(607) | 3 | H17.10.1 |
福島 | 614(611) | 3 | H17.10.1 |
茨城 | 651(648) | 3 | H17.10.1 |
栃木 | 652(649) | 3 | H17.10.1 |
群馬 | 649(645) | 4 | H17.10.1 |
埼玉 | 682(679) | 3 | H17.10.1 |
千葉 | 682(678) | 4 | H17.10.1 |
東京 | 714(710) | 4 | H17.10.1 |
神奈川 | 712(708) | 4 | H17.10.1 |
新潟 | 645(642) | 3 | H17.9.30 |
富山 | 648(644) | 4 | H17.10.1 |
石川 | 649(646) | 3 | H17.10.1 |
福井 | 645(643) | 2 | H17.10.1 |
山梨 | 651(648) | 3 | H17.10.1 |
長野 | 650(647) | 3 | H17.10.1 |
岐阜 | 671(669) | 2 | H17.10.1 |
静岡 | 677(673) | 4 | H17.10.1 |
愛知 | 688(683) | 5 | H17.10.1 |
三重 | 671(668) | 3 | H17.10.1 |
滋賀 | 657(652) | 5 | H17.10.1 |
京都 | 682(678) | 4 | H17.10.1 |
大阪 | 708(704) | 4 | H17.10.1 |
兵庫 | 679(676) | 3 | H17.9.30 |
奈良 | 652(648) | 4 | H17.10.1 |
和歌山 | 649(645) | 4 | H17.10.1 |
鳥取 | 612(611) | 1 | H17.10.7 |
島根 | 612(610) | 2 | H17.10.1 |
岡山 | 644(641) | 3 | H17.10.1 |
広島 | 649(645) | 4 | H17.10.1 |
山口 | 642(638) | 4 | H17.10.1 |
徳島 | 615(612) | 3 | H17.10.1 |
香川 | 625(620) | 5 | H17.10.1 |
愛媛 | 614(612) | 2 | H17.10.1 |
高知 | 613(611) | 2 | H17.10.1 |
福岡 | 648(645) | 3 | H17.10.1 |
佐賀 | 608(606) | 2 | H17.10.1 |
長崎 | 608(606) | 2 | H17.10.1 |
熊本 | 609(607) | 2 | H17.10.1 |
大分 | 610(607) | 3 | H17.10.1 |
宮崎 | 608(606) | 2 | H17.10.1 |
鹿児島 | 608(606) | 2 | H17.10.1 |
沖縄 | 608(606) | 2 | H17.10.1 |
全国加重平均額 | 668(665) |
※括弧内は従来額
Copyright©2006-2008 Tobuki All rights reserved.
<